Кукурузный крахмал. Опт

- Под заказ
- Только оптом

Цену уточняйте
+375 (29) 354-54-20
А1
- +375 (17) 231-50-03тел. городской
- +375 (17) 396-96-08тел/факс
Описание
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА.
Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически |
---|---|---|
Массовая доля влаги, % | 14 | 13,5 |
Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, % | не более 0,20 | 0,15 |
Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество, % | не более 0,8 | 0,6 |
Кислотность, мл 0,1н р-ра NaOH | не более 20 | 15 |
Количество крапин на 1 кв.дм. поверхности крахмала, шт. | не более 300 | 90 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте